اعدام شده
وضعیت
افرادی که حکم اعدام درباره آنها اجرا شده و در نتیجه آن جان خود را از دست دادهاند. این وضعیت برای ثبت مواردی استفاده میشود که اجرای حکم اعدام فرد گزارش یا تأیید شده است.
398 پرونده
پروندههای مرتبط با اعدام شده
398 پرونده| تصویر | نام کامل | ملیت | مکان | آخرین بهروزرسانی | وضعیت | وضعیت سلامت | سن / سال تولد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجید وصالی | ||||||||
| بی بی فرخ نیک بخت | ||||||||
| ناصر رکنی | ||||||||
| حمید کاظمی | ||||||||
| رضا زنگنه | ||||||||
| حسن دیوبند | ||||||||
| محمدعارف شه بخش | ||||||||
| احمد جواهریان | ||||||||
| حسین نواب صفوی | ||||||||
| کریم دستمالچی | ||||||||
| عباس قاسمی ملاحاجیلو | ||||||||
| هبت الله معینی چاغروند | ||||||||
| گلعلی آتیک | ||||||||
| خلیل ابرقویی | ||||||||
| امیرحسین ملکی | ||||||||
| مهران بهرامیان | ||||||||
| هرمز گرجی بیانی | ||||||||
| رحیم شمس | ||||||||
| خسرو خان صولت قشقایی | ||||||||
| جابر خسروی | ||||||||
| علی سینا مصطفوی | ||||||||
| ایوب محمد نبیل | ||||||||
| عمر درستاران | ||||||||
| علیرضا سپاهی |