اعدام شده
وضعیت
افرادی که حکم اعدام درباره آنها اجرا شده و در نتیجه آن جان خود را از دست دادهاند. این وضعیت برای ثبت مواردی استفاده میشود که اجرای حکم اعدام فرد گزارش یا تأیید شده است.
388 پرونده
پروندههای مرتبط با اعدام شده
388 پرونده| تصویر | نام کامل | ملیت | مکان | آخرین بهروزرسانی | وضعیت | وضعیت سلامت | سن / سال تولد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجید طیاری | ||||||||
| منصور ملکوتی | ||||||||
| حسن ملکوتی | ||||||||
| شهلا توکلی | ||||||||
| شهلا حریری مطلق | ||||||||
| یوسف خوش کیش | ||||||||
| علی حجت کاشانی | ||||||||
| عبدالله ریاضی | ||||||||
| منصور روحانی قزوینی | ||||||||
| محمدرضا عاملی تهرانی | ||||||||
| علی دهانی | ||||||||
| رستم زین الدینی | ||||||||
| رحیم برین | ||||||||
| علی صابرمطلق | ||||||||
| هانی آلبوشهبازی | ||||||||
| غلامحسین دانشی | ||||||||
| پرویز نیک خواه | ||||||||
| محمود جعفریان | ||||||||
| محمدعلی وحیدی | ||||||||
| کریم معروف پور | ||||||||
| فاضل شیخ کریم | ||||||||
| علی نادر العبیدی | ||||||||
| رامین زله | ||||||||
| هدایت عبدالله پور |