اعدام شده
وضعیت
افرادی که حکم اعدام درباره آنها اجرا شده و در نتیجه آن جان خود را از دست دادهاند. این وضعیت برای ثبت مواردی استفاده میشود که اجرای حکم اعدام فرد گزارش یا تأیید شده است.
388 پرونده
پروندههای مرتبط با اعدام شده
388 پرونده| تصویر | نام کامل | ملیت | مکان | آخرین بهروزرسانی | وضعیت | وضعیت سلامت | سن / سال تولد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عزت جانمی | ||||||||
| عنایت الله اشراقی | ||||||||
| رویا اشراقی | ||||||||
| مهشید نیرومند سروستانی | ||||||||
| یدالله محمودنژاد | ||||||||
| مونا محمودنژاد | ||||||||
| شیرین دالوند | ||||||||
| بهروز غفوری | ||||||||
| محمد فرهادی کشکولی | ||||||||
| ابوالفضل ساعدی | ||||||||
| جواد زمانی | ||||||||
| سیامک زعیم | ||||||||
| فرهاد امیر غیاثوند | ||||||||
| هوشنگ امیرپور | ||||||||
| غلامحسین اهرابی | ||||||||
| اسماعیل محمدی | ||||||||
| پوران جم پور | ||||||||
| پوران جم پور | ||||||||
| ایران خاکسار | ||||||||
| محسن خواجه نوری | ||||||||
| شهره مدیرشانه چی | ||||||||
| محسن گمشادزهی | ||||||||
| فتح الله آوری | ||||||||
| مهرداد محمدی |