اعدام شده
وضعیت
افرادی که حکم اعدام درباره آنها اجرا شده و در نتیجه آن جان خود را از دست دادهاند. این وضعیت برای ثبت مواردی استفاده میشود که اجرای حکم اعدام فرد گزارش یا تأیید شده است.
388 پرونده
پروندههای مرتبط با اعدام شده
388 پرونده| تصویر | نام کامل | ملیت | مکان | آخرین بهروزرسانی | وضعیت | وضعیت سلامت | سن / سال تولد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتبی محسنی | ||||||||
| قادر جرار | ||||||||
| فرهاد شاکری | ||||||||
| سعید سلطان پور | ||||||||
| عباسعلی منشی رودسری | ||||||||
| علی فهیم | ||||||||
| شاهین واحد پرست کلور | ||||||||
| محمدامین بیگلری | ||||||||
| ابوالحسن منتظر | ||||||||
| وحید بنی عامریان | ||||||||
| عبدالله افسری | ||||||||
| هوشنگ منتظرالظهور | ||||||||
| نوید افکاری | ||||||||
| علی اردستانی | ||||||||
| امیر حسین حاتمی | ||||||||
| علی آبادیان | ||||||||
| موسی آباد | ||||||||
| مهدی قاسمی | ||||||||
| بابک علی پور | ||||||||
| پویا قبادی بیستونی | ||||||||
| علی اکبر دانشورکار | ||||||||
| سید محمد تقوی سنگ دهی | ||||||||
| آرام عمری بردیانی | ||||||||
| مهدی رجبعلی زاده |